8. ŽENSKI ŠAHOVSKI TURNIR "ČAROBNI PRSTEN"

OTVORENO ŽENSKO POJEDINAČNO PRVENSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Valpovo, 2. - 4. prosinca 2005.


Konačan poredak - 7 kola

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Progr. M-Buch. Buch. Wins Berg.

  1   Macek, Vlasta                  2252 6.5     27.0    24.0  33.0    6 30.00
  2   Grobelsek, Ana                 2079 6       24.5    22.0  32.0    5 26.25
  3   Sargac, Rajna                  2238 5.5     21.5    20.0  30.0    5 21.75
  4   Kruljac, Petra                 2044 5       21.0    22.0  32.5    5 20.00
  5   Ivekovic, Ivana                1974 5       20.0    21.0  30.5    4 20.00
  6   Sulc, Gordana                  1930 5       19.0    20.0  29.0    4 18.25
  7   Djeno, Snjezana                2001 4.5     21.0    22.5  32.0    4 17.00
  8   Hlavac, Iva                    1969 4       19.0    19.5  26.5    4 12.00
  9   Purgar, Ivona                  1978 4       18.0    20.5  29.5    3 15.00
 10   Berke, Ana                     2084 4       18.0    19.5  29.0    3 14.75
 11   Sambolec, Andreja              1876 4       18.0    19.0  26.0    4 12.50
 12   Popovic, Bojana                1854 4       17.5    20.0  28.0    3 14.25
 13   Tomasevic, Ivana               1824 4       16.5    18.5  25.0    3 11.75
 14   Purgar, Petra                  1829 4       16.0    18.5  26.5    3 13.50
 15   Ivekovic, Tihana               1709 4       15.5    18.5  24.0    3 11.50
 16   Jeger, Tamara                  1741 4       15.5    18.0  25.5    3 12.50
 17   Neferanovic, Irena             1752 4       15.0    17.5  22.0    3 10.75
 18   Deur, Zrinka                   1892 3.5     18.0    22.0  30.5    3 12.50
 19   Marsan, Ivana                  1800 3.5     14.5    17.5  23.5    3  8.25
 20   Raguz, Ivanka                  2007 3.5     14.0    18.0  24.5    2 11.50
 21   Ivekovic, Jelena               1616 3.5     14.0    17.5  24.5    3 11.00
 22   Mihajlovic, Sladjana           1844 3.5     13.5    17.0  24.0    2 11.00
 23   Ivekovic, Ana                  1757 3.5     13.5    16.0  23.0    2 10.75
 24   Ivekovic, Suzana               1656 3.5     12.5    16.5  22.0    3  9.50
 25   Puljic, Blanka                 1876 3.5     12.0    14.5  21.0    3  7.50
 26   Ascic, Josipa                  1774 3       13.0    18.0  27.0    3 10.00
 27   Klemencic, Marta               1677 3       12.5    17.5  24.5    2  9.50
 28   Samardzic, Lidija              1613 3       12.0    16.0  20.5    3  6.00
 29   Ratkovic, Tanja                1600 3       10.0    16.0  22.0    2  9.00
 30   Kolakovski, Tena               1600 3       10.0    15.0  20.5    3  7.50
 31   Lovric, Ana Marija             1600 3        9.0    13.5  17.5    2  2.00
 32   Babic, Lora                    1600 3        6.0    14.5  19.0    2  3.00
 33   Matejak, Karolina              1709 2.5     10.5    15.0  19.5    2  5.00
 34   Samardzic, Valentina           1605 2.5      9.5    17.0  22.5    2  5.25
 35   Knezevic, Ines                 1600 2.5      7.5    15.0  20.5    1  3.50
 36   Zidov, Nives                   1600 2        9.0    15.5  20.0    1  1.00
 37   Vidacek, Ivana                 1600 2        6.0    16.5  21.0    1  1.00
 38   Vuksanic, Anamarija            1600 1        6.0    15.0  21.5    0  0.00
 39   Ivekovic, Zvjezdana            1600 1        4.0    13.5  19.0    0  0.00

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Macek, Vlasta                  20:W 11:W  7:W  5:W  2:W  4:D  3:W
2.  Sargac, Rajna                  21:D 19:W  8:W  9:W  1:L 12:W 10:W
3.  Berke, Ana                     22:W 12:D 15:L 29:W 17:W  8:D  1:L
4.  Grobelsek, Ana                 23:W 13:W  9:D 12:W  5:W  1:D  7:W
5.  Kruljac, Petra                 24:W 14:W 10:W  1:L  4:L 15:W  8:W
6.  Raguz, Ivanka                  25:W 15:D 12:L 17:L 16:D 27:W 19:D
7.  Djeno, Snjezana                26:W 16:W  1:L 15:W 10:W 11:D  4:L
8.  Purgar, Ivona                  27:W 17:D  2:L 16:W 14:W  3:D  5:L
9.  Ivekovic, Ivana                28:W 18:W  4:D  2:L 15:D 19:W 14:W
10. Hlavac, Iva                    29:W 39:W  5:L 22:W  7:L 20:W  2:L
11. Sulc, Gordana                  30:W  1:L 17:W 23:D 18:W  7:D 12:W
12. Deur, Zrinka                   31:W  3:D  6:W  4:L 23:W  2:L 11:L
13. Puljic, Blanka                 32:W  4:L 24:L 26:D 36:L 37:W 34:W
14. Sambolec, Andreja              33:W  5:L 25:W 24:W  8:L 21:W  9:L
15. Popovic, Bojana                34:W  6:D  3:W  7:L  9:D  5:L 20:W
16. Mihajlovic, Sladjana           35:W  7:L 26:D  8:L  6:D 29:W 21:D
17. Purgar, Petra                  36:W  8:D 11:L  6:W  3:L 24:D 26:W
18. Tomasevic, Ivana               37:W  9:L 27:W 28:D 11:L 30:W 23:D
19. Marsan, Ivana                  38:W  2:L 28:L 34:W 25:W  9:L  6:D
20. Ascic, Josipa                   1:L 21:W 29:L 35:W 28:W 10:L 15:L
21. Ivekovic, Ana                   2:D 20:L 30:D 37:W 26:W 14:L 16:D
22. Neferanovic, Irena              3:L 30:W 38:W 10:L 27:D 28:W 24:D
23. Jeger, Tamara                   4:L 31:W 39:W 11:D 12:L 36:W 18:D
24. Ivekovic, Tihana                5:L 32:W 13:W 14:L 29:W 17:D 22:D
25. Matejak, Karolina               6:L 33:W 14:L 38:W 19:L 34:L 36:D
26. Klemencic, Marta                7:L 34:W 16:D 13:D 21:L 35:W 17:L
27. Ivekovic, Suzana                8:L 35:W 18:L 39:W 22:D  6:L 30:W
28. Ivekovic, Jelena                9:L 36:W 19:W 18:D 20:L 22:L 33:W
29. Samardzic, Lidija              10:L 37:W 20:W  3:L 24:L 16:L 38:W
30. Samardzic, Valentina           11:L 22:L 21:D 33:W 32:W 18:L 27:L
31. Babic, Lora                    12:L 23:L 34:L 36:L   :W 38:W 39:W
32. Ivekovic, Zvjezdana            13:L 24:L 35:L   :W 30:L 39:L 37:L
33. Knezevic, Ines                 14:L 25:L 36:D 30:L 39:W   :W 28:L
34. Kolakovski, Tena               15:L 26:L 31:W 19:L 37:W 25:W 13:L
35. Lovric, Ana Marija             16:L 27:L 32:W 20:L 38:W 26:L   :W
36. Ratkovic, Tanja                17:L 28:L 33:D 31:W 13:W 23:L 25:D
37. Vidacek, Ivana                 18:L 29:L   :W 21:L 34:L 13:L 32:W
38. Vuksanic, Anamarija            19:L   :W 22:L 25:L 35:L 31:L 29:L
39. Zidov, Nives                     :W 10:L 23:L 27:L 33:L 32:W 31:L

Startna lista igračica

No  Name                 Feder Rtg  Loc 

1.  Maček, Vlasta        CRO   2246 2252
2.  Šargač, Rajna        CRO   2243 2238
3.  Berke, Ana           CRO   2047 2084
4.  Grobelšek, Ana       SLO   2079 2079
5.  Kruljac, Petra       CRO   2041 2044
6.  Đeno, Snježana       CRO   1989 2001
7.  Purgar, Ivona        CRO   1975 1978
8.  Iveković, Ivana      CRO   1919 1974
9.  Hlavač, Iva          CRO   1914 1969
10. Raguž, Ivanka        CRO   2003 1936
11. Šulc, Gordana        CRO   2068 1930
12. Deur, Zrinka         CRO   1906 1892
13. Sambolec, Andreja    CRO   1873 1876
14. Puljić, Blanka       CRO        1876
15. Popović, Bojana      CRO        1854
16. Mihajlović, Slađana  CRO        1844
17. Purgar, Petra        CRO   1913 1829
18. Tomašević, Ivana     CRO        1824
19. Maršan, Ivana        CRO        1800
20. Iveković, Ana        CRO   1643 1757
21. Neferanović, Irena   CRO        1752
22. Jeger, Tamara        CRO        1741
23. Iveković, Tihana     CRO        1709
24. Matejak, Karolina    CRO        1709
25. Klemenčić, Marta     CRO        1677
26. Iveković, Suzana     CRO        1656
27. Iveković, Jelena     CRO        1616
28. Samardžić, Lidija    CRO        1613
29. Samardžić, Valentina CRO        1605
30. Aščić, Josipa        CRO        1600
31. Babić, Lora          CRO        1600
32. Iveković, Zvjezdana  CRO        1600
33. Knežević, Ines       CRO        1600
34. Kolakovski, Tena     CRO        1600
35. Lovrić, Ana Marija   CRO        1600
36. Ratković, Tanja      CRO        1600
37. Vidaček, Ivana       CRO        1600
38. Vuksanić, Ana Marija CRO        1600
39. Židov, Nives         CRO        1600

Organizator: ŠAHOVSKI KLUB HRVATSKA ČITAONICA VALPOVO.
Pokrovitelji: HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ, GRAD VALPOVO, ŠS OBŽ.
Mjesto i vrijeme održavanja: VALPOVO, «VILLA VALPOVO», 2.-4. prosinca 2005.
Pravo sudjelovanja: sve registrirane igračice iz Hrvatske i inozemstva.
Sustav natjecanja: švicarski sustav, 7 kola, FIDE-varijanta.
Tempo igre: 1 sat po igračici za cijelu partiju. Turnir će biti rejtingiran za nacionalnu rejting-listu.
Nagradni fond: 12.000 kuna (8.000 kuna u novcu, 4.000 kuna u vrijednim predmetnim nagradama).

Raspored nagrada:

 1. mjesto: 2100 kuna u novcu, 900 kuna u predmetnoj nagradi ;
 2. mjesto: 1700 kuna u novcu, 700 kuna u predmetnoj nagradi ;
 3. mjesto: 1300 kuna u novcu, 500 kuna u predmetnoj magradi ;
 4. mjesto:   700 kuna u novcu, 300 kuna u predmetnoj nagradi ;
 5. mjesto:   500 kuna u novcu, 200 kuna u predmetnoj nagradi ;
 6. mjesto:   300 kuna u novcu, 100 kuna u predmetnoj nagradi ;
 7. mjesto:   200 kuna u novcu, 150 kuna u predmetnoj nagradi;
 8. mjesto:  100  kuna u novcu, 150 kuna u predmetnoj nagradi;
 9. mjesto:  150  kuna u predmetnoj nagradi;
10.mjesto:  100  kuna u predmetnoj nagradi

Najbolja igračica do 11 godina: 200 kuna u novcu, 150 kuna u predmetnoj nagradi;
Najbolja igračica do 15 godina: 200 kuna u novcu, 150 kuna u predmetnoj nagradi;
Najbolja igračica do 19 godina: 200 kuna u novcu, 150 kuna u predmetnoj nagradi;
Najbolja igračica OBŽ: 300 kuna u novcu, 150 kuna u predmetnoj nagradi;
Najbolja valpovačka igračica: 200 kuna u novcu, 150 kuna u predmetnoj nagradi;

Upisnina: 60 kuna; igračice sa posebnim pozivom organizatora ne plaćaju upisninu

Turnirski program: prijave do 2. prosinca 2005. godine do 15,25 sati.

Svečano otvaranje je u petak u 15,30 sati.
 
I.  kolo petak 16,00 sati
II.  kolo petak 18,00 sati
III.  kolo subota 09,00 sati
IV.  kolo subota 11,00 sati
V.  kolo subota 15,00 sati
VI.  kolo nedjelja 09,00 sati
VII.  kolo nedjelja 11,00 sati

Zatvaranje i podjela nagrada je 04.12.2005. od 13,00 sati.

Obveze:
svaka sudionica obvezna je ponijeti šahovsku garnituru i ispravan šahovski sat.
Smještaj: «Villa Valpovo» hotel sa tri zvjezdice. Prijave riješiti direktno s hotelom. Podatke o istom možete pročitati na Internet adresi http://www.villa-valpovo.hr/

Organizacijski odbor: Zdravko Birovljević (predsjednik), Damir Meško, Darko Skelac, Zorica Puljek Salai, Drago Skelac, Stjepan Petrov, Darko Jančikić, Leon Žulj, Stjepan Loinjak.

Sudac turnira:
Zdravko Birovljević, državni šahovski sudac; zamjenik suca: Ivica Stanić,  županijski šahovski sudac; pomoćnici suca: Leon Žulj, županijski šahovski sudac, Danijela Predović i Darko Skelac, klupski šahovski suci.

Prijave i obavijesti:
Zdravko Birovljević, tel. 031/650-155; mob.091/567-6982; e-mail: jelena.birovljevic@inet.hr

Valpovo, 20. rujna 2005. godine
 

Predsjednik Šahovskoga kluba Hrvatska čitaonica
Zdravko Birovljević